大会情報
富山市春季大会
大会名: 5月27日(土) 晴れ 32ホール
会場: 稲荷公園芝生広場
参加者人数:134名(男子:85名 女子:49名)
大会成績
性別 | 順位 | 氏名 | 打数 | 1打数 | クラブ名 | 性別 | 順位 | 氏名 | 打数 | 1打数 | クラブ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 藤田 正弘 | 73 | 3 | 新庄 | 女性 | 森田 幸子 | 80 | 1 | 熊野 | ||
川尻 等 | 75 | 2 | 桜谷 | 小林 智恵子 | 83 | 1 | 熊野 | ||||
金山 安雄 | 75 | 1 | 新庄北 | 大川 百合子 | 83 | 1 | 山室中部 | ||||
山下 宣英 | 75 | 1 | こすぎ | 国岡 みさ子 | 83 | 1 | 岩瀬 | ||||
尾島 清吉 | 76 | 3 | 東部 | 青木 静枝 | 84 | 1 | 月岡 |
平成29年度 富山市議会 議長杯
大会名: 6月18日(日) 晴れ 32ホール
会場: 稲荷公園芝生広場
参加者人数:108名(男子:71名 女子:37名)
大会成績
性別 | 順位 | 氏名 | 打数 | 1打数 | クラブ名 | 性別 | 順位 | 氏名 | 打数 | 1打数 | クラブ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 山岡 一朗 | 70 | 2 | こすぎ | 女性 | 飯田 久美子 | 75 | 3 | 愛宕 | ||
寺本 芳夫 | 75 | 2 | 新庄 | 山岸 紀美子 | 78 | 2 | 東部 | ||||
藤田 正弘 | 75 | 2 | 新庄 | 宮村 弘美 | 79 | 2 | 東部 | ||||
前澤 孝志 | 75 | 2 | 桜谷 | 小林 智恵子 | 81 | 1 | 熊野 | ||||
金山 安雄 | 75 | 2 | 新庄北 | 坂上 薫 | 82 | 1 | 桜谷 |
富山市夏季ペアー大会
大会名: 7月17日(日) 晴れ 32ホール
会場: 稲荷公園芝生広場
参加者人数:62組(男子:8組 合計:140名
大会成績
順位 | 氏名 | 打数 | 1打数 | クラブ名 | 性別 | 順位 | 氏名 | 打数 | 1打数 | クラブ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広川 淳 池崎 寧子 ペア |
79 | 2 | 愛宕 | 男性 ペア |
小泉 敏之 東 勝彦 ペア |
81 | 1 | こすぎ | ||
佐藤 和興 佐藤 良子 ペア |
83 | 1 | 熊野 | 宮本 保 朽木 克己 ペア |
82 | 0 | 岩瀬 | |||
山岡 一朗 中山 美恵子 ペア |
83 | 1 | こすぎ | 永井 清隆 打保 孝二 |
92 | 0 | こすぎ | |||
水岡 義昭 大川 百合子 |
83 | 1 | 山室中部 | |||||||
島田 慶博 島田 久子 |
83 | 0 | 新庄北 |
富山市グラウンド·ゴルフチャンピオン大会
大会名: 10月29日(日) 雨 32ホール
会場: 富山市稲荷公園
参加者人数:61名(男子:36名 女子:25名)
大会成績
性別 | 順位 | 氏名 | 打数 | 1打数 | クラブ名 | 性別 | 順位 | 氏名 | 打数 | 1打数 | クラブ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 佐藤 誠一 | 75 | 1 | 熊野 | 女性 | 野瀬 真由美 | 78 | 1 | 東部 | ||
山岸 秋雄 | 75 | 1 | 東部 | 山田 紀子 | 82 | 0 | VITA | ||||
佐藤 和興 | 77 | 0 | 熊野 | 清水 和子 | 83 | 2 | 桜谷 | ||||
前沢 孝志 | 78 | 2 | 桜谷 | 小林 智恵子 | 83 | 1 | 熊野 | ||||
古村 靖春 | 70 | 2 | こすぎ | 開上 明美 | 83 | 1 | VITA |
平成29年度 富山市議会 議長杯
大会名: 6月18日(日) 晴れ 32ホール
会場: 稲荷公園芝生広場
参加者人数:108名(男子:71名 女子:37名)
大会成績
性別 | 順位 | 氏名 | 打数 | 1打数 | クラブ名 | 性別 | 順位 | 氏名 | 打数 | 1打数 | クラブ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 山岡 一朗 | 70 | 2 | こすぎ | 女性 | 飯田 久美子 | 75 | 3 | 愛宕 | ||
寺本 芳夫 | 75 | 2 | 新庄 | 山岸 紀美子 | 78 | 2 | 東部 | ||||
藤田 正弘 | 75 | 2 | 新庄 | 宮村 弘美 | 79 | 2 | 東部 | ||||
前澤 孝志 | 75 | 2 | 桜谷 | 小林 智恵子 | 81 | 1 | 熊野 | ||||
金山 安雄 | 75 | 2 | 新庄北 | 坂上 薫 | 82 | 1 | 桜谷 |
Copyright 2018 Toyama Ground Golf Association All Right Reserved.