大会情報
新春大会
開催日: 3月20日
会場: 中村グラウンド
大会成績
性別 | 順位 | 氏名 | 打数 | 性別 | 順位 | 氏名 | 打数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 柏樹 直夫 | 66 | 女性 | 大谷 富子 | 67 | ||
斉藤 真一 | 67 | 加藤 志津子 | 78 | ||||
田村 芳章 | 74 | 仙道 捷子 | 78 |
春季大会
開催日: 4月9日
会場: 庄川芝生公園
大会成績
性別 | 順位 | 氏名 | 打数 | 性別 | 順位 | 氏名 | 打数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 河原 俊彦 | 83 | 女性 | 福澤 あき子 | 94 | ||
大橋 強 | 87 | 斉藤 和子 | 94 | ||||
近藤 晃弘 | 88 | 山村 若子 | 95 |
砺波市協会長杯
開催日: 4月23日
会場: ソフトボール広場
大会成績
性別 | 順位 | 氏名 | 打数 | 性別 | 順位 | 氏名 | 打数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 脇田 吉隆 | 68 | 女性 | 酒井 勝代 | 79 | ||
田村 芳章 | 73 | 泉野 博子 | 81 | ||||
北村 義雄 | 75 | 斎藤 みよ子 | 82 |
懸高旗争奪大会
開催日: 6月10日
会場: ソフトボール場
大会成績
性別 | 順位 | 氏名 | 打数 | 性別 | 順位 | 氏名 | 打数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 斎藤 昇 | 62 | 女性 | 福澤 あき子 | 66 | ||
酒井 力夫 | 63 | 太田 ふみ子 | 78 | ||||
脇田 吉隆 | 89 | 藤永 寿美 | 98 |
砺波女子オープン
開催日: 6月17日
会場: 庄川野球広場前芝生広場
大会成績
性別 | 順位 | 氏名 | 打数 | 性別 | 順位 | 氏名 | 打数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女性 | 斎藤 五津子 | 74 | |||||
今井 美子 | 76 | ||||||
太田 ふみ子 | 78 |
第28回砺波市納涼薄暮ナイター大会
開催日: 7月16日
会場: 清流パーク
今年も恒例の薄暮ナイターが開催されました。参加者は122名で行われ、内容は大変なことになりました。条件が非常に悪く、芝生も若干長く、開始早々雨が降り始めました。ボールも転がりません、私も50mコースで25mしか届かい事もあり、全員大変苦労した大会になりました。誰も天候には敵わないようでした。
大会成績
性別 | 順位 | 氏名 | 打数 | 性別 | 順位 | 氏名 | 打数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 田上 誠一 | 83 | 女性 | 田畑 恵智子 | 97 | ||
鏡田 友良 | 89 | 福澤 あき子 | 98 | ||||
脇田 吉隆 | 89 | 藤永 寿美 | 98 | ||||
斎藤 慎一 | 89 | 斎藤 道子 | 99 | ||||
吉藤 利夫 | 90 | 脇田 光子 | 99 |
親睦交流大会
開催日: 8月6日
会場: 中村グラウンド
大会成績
性別 | 順位 | 氏名 | 打数 | 性別 | 順位 | 氏名 | 打数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 大江 正和 | 68 | 女性 | 花島 弘美 | 79 | ||
泉野 外吉 | 80 | 斎藤 五津子 | 81 | ||||
宮浦 正博 | 80 | 山村 若子 | 81 |
ペア大会
開催日: 8月27日
会場: ソフトボール場
大会成績
部門 | 順位 | 氏名 | 打数 | 部門 | 順位 | 氏名 | 打数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
夫婦ペア | 近藤 晃弘夫妻 | 63 | 男女ペア | 島田·藤永 | 79 | ||
泉野 外吉夫妻 | 83 | 河原·水口 | 83 | ||||
土木 孝信夫妻 | 84 | 横山·高田 | 87 |
小矢部市交流大会
開催日: 9月10日
会場: 庄川芝生広場
大会成績
性別 | 順位 | 氏名 | 打数 | 性別 | 順位 | 氏名 | 打数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 林 喜興志 | 81 | 女性 | 泉野 博子 | 88 | ||
近藤 晃弘 | 84 | 小林 絹子 | 91 | ||||
東頭 正悟 | 86 | 川辺 佳子 | 91 |
秋季大会
開催日: 9月24日
会場: 中村グラウンド
大会成績
性別 | 順位 | 氏名 | 打数 | 性別 | 順位 | 氏名 | 打数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 五十嵐 つとむ | 63 | 女性 | 酒井 勝代 | 71 | ||
川島 陸司 | 74 | 福澤 あき子 | 75 | ||||
今井 良信 | 76 | 才川 雪子 | 76 |
砺波市長杯大会
開催日: 10月22日
会場: 庄川芝生広場
大会成績
性別 | 順位 | 氏名 | 打数 | 性別 | 順位 | 氏名 | 打数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
夫婦ペア | 斎藤 真一 | 68 | 男女ペア | 田畑 恵智子 | 73 | ||
大橋 強 | 79 | 斎藤 和子 | 83 | ||||
柏樹 直夫 | 80 | 吉藤 幸子 | 87 | ||||
川辺 栄作 | 85 | 大谷 富子 | 87 | ||||
近藤 晃弘 | 86 | 斎藤 五津子 | 89 |
グランドチャンピオン大会
開催日: 10月29日
大会成績
性別 | 順位 | 氏名 | 打数 | 性別 | 順位 | 氏名 | 打数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
夫婦ペア | 吉田 弘 | 71 | 男女ペア | 田畑 恵智子 | 80 | ||
斎藤 昇 | 74 | 太田 ふみ子 | 83 | ||||
脇田 吉隆 | 77 | 大谷 富子 | 83 | ||||
川辺 英作 | 78 | 水口 良子 | 83 | ||||
大江 正和 | 79 | 花島 弘美 | 84 |
砺波市B&G海洋センターG·G大会
開催日: 10月9日
会場: 上和田緑地公園
大会成績
性別 | 順位 | 氏名 | 打数 | 性別 | 順位 | 氏名 | 打数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 今井 良信 | 38 | 女性 | 野見 昌子 | 37 | ||
田村 芳章 | 38 | 斎藤 五津子 | 40 | ||||
河原 俊彦 | 38 | 小林 絹子 | 41 |
部門 | 順位 | 氏名 | 打数 | 部門 | 順位 | 氏名 | 打数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジュニア | 末永 真馳 | 38 | 団体総合 | 庄下支部 | 460 | ||
前田 悠惺 | 61 | 鷹栖地区 | 493 | ||||
松田 健太 | 63 | 般若地区 | 498 |
Copyright 2018 Toyama Ground Golf Association All Right Reserved.