大会情報
平成29年度氷見市春季大会G·G大会
大会名: 4月25日(火) 晴れ 32ホール
会場:氷見市運動公園芝生広場
参加者人数:42名(男子:23名 女子:19名)
連日の晴天でコースコンディションもよく、会員相互の親睦を楽しんだ。
大会成績
8ホール 3セット
性別 | 順位 | 氏名 | 打数 | 1打数 | クラブ名 | 性別 | 順位 | 氏名 | 打数 | 1打数 | クラブ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 田中 孝弘 | 78 | 1 | 大浦 | 女性 | 屋敷 京子 | 84 | 2 | 鉾根 | ||
小曲 幸一 | 79 | 1 | 氷見 | 辻 まさの | 89 | 1 | 十二町 | ||||
安土 弘 | 82 | 1 | 十二町 | 松田 文子 | 93 | 0 | 大浦 | ||||
谷内 哲雄 | 82 | 1 | 鉾根 | 斎藤 たき子 | 94 | 0 | 仏生寺 | ||||
中村 治平 | 84 | 1 | 布施 | 上田 すい子 | 94 | 0 | 泉 |
平成29度氷見市秋季G·G大会
大会名: 10月24日(火) 晴れ 32ホール
会場: 氷見市大浦軽運動場
参加者人数: 41名(男子:22名 女子:19名)
天候良し、暑くもなく、最良の日となり、今年最後の大会となりました。
会員相互の親睦を深め楽しい一日となりました。
大会成績
性別 | 順位 | 氏名 | 打数 | 1打数 | 備考 | 性別 | 順位 | 氏名 | 打数 | 1打数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 高木 喜一 | 70 | 2 | 神代 | 女性 | 辻 まさの | 69 | 1 | 十二町 | ||
田中 孝弘 | 71 | 2 | 大浦 | 屋敷 京子 | 73 | 2 | 鉾根 | ||||
越水 三郎 | 76 | 1 | 十二町 | 松田 文子 | 77 | 1 | 大浦 | ||||
谷 哲郎 | 80 | 1 | 伊勢 | 森 清美 | 81 | 1 | 伊勢 | ||||
谷畑 孝石 | 82 | 1 | 中尾 | 稲泉 愛子 | 86 | 0 | 泉 |
2017秋万葉グラウンド·ゴルフ交歓大会
大会名: 10月17日(火) 晴れ 32ホール
会場: 氷見市大浦野球場内
参加者人数: 100名(男子:60名 女子:40名)
前日まで、雨続きでしたが、大会当日は大変良い天気になりました。
グラウンドコンディションもよく、楽しくプレーが出来ました。
大会成績
性別 | 順位 | 氏名 | 打数 | 1打数 | 備考 | 性別 | 順位 | 氏名 | 打数 | 1打数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 橘 茂 | 73 | 5 | 高岡·石堤 | 女性 | 後藤 秀子 | 74 | 3 | 高岡·定塚 | ||
小曲 幸一 | 74 | 2 | 氷見 | 浦島 恒子 | 78 | 2 | 高岡·定塚 | ||||
目代 興一 | 77 | 2 | 氷見 | 津田 清子 | 82 | 2 | 射水·大島 | ||||
脇 正俊 | 78 | 3 | 氷見 | 屋敷 京子 | 84 | 2 | 氷見 | ||||
屋敷 勇 | 80 | 0 | 氷見 | 北 悦子 | 85 | 2 | 高岡·西条 |
第66回氷見市民体育大会 G·G大会
大会名: 7月25日(火) 小雨 32ホール
会場: 北大町芝生広場
参加者人数:45名(男子:27名 女子:18名)
今回は会場を北大町芝生広場に変更して実施した。前日からの雨もプレーにはさほど影響なく、コンディションはよかった。
大会成績
性別 | 順位 | 氏名 | 打数 | 1打数 | クラブ名 | 性別 | 順位 | 氏名 | 打数 | 1打数 | クラブ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 田中 孝弘 | 78 | 1 | 大浦 | 女性 | 上田 すい子 | 86 | 1 | 泉 | ||
屋敷 勇 | 85 | 2 | 鉾根 | 表 しげ子 | 91 | 2 | 鉾根 | ||||
九澤 昌幸 | 86 | 1 | 神代 | 九澤 ユミ子 | 91 | 2 | 神代 | ||||
谷内 哲雄 | 87 | 0 | 鉾根 | 斎藤 たき子 | 99 | 0 | 仏生寺 | ||||
中村 治平 | 84 | 1 | 布施 | 松田 文子 | 94 | 0 | 泉 |
Copyright 2018 Toyama Ground Golf Association All Right Reserved.